Таблицы пересчета единиц измерения
Таблицы пересчета единиц измерения
Длина ствола и калибр англосаксонских револьверов указываются в дюймах. В тексте эта единица сопровождается символом ". В указании калибров числу предшествует точка, что служит указанием на то, что речь идет о дробных частях дюйма (для США — сотые части дюйма, для Великобритании — тысячные).
Основные калибры
| Дюймы | Миллиметры | 
| .22 | 5,5 | 
| .223 | 5,56 | 
| .22 LR | 5,6 | 
| .222 | 5,7 | 
| .243 | 6,16 | 
| .25 | 6,35 | 
| .25 АСР6,35 Browning | |
| 30-30, 30-06, 308 Winchester | 7,62 | 
| .30 Mauser | 7,63 | 
| .30 Luger | 7,65 Parabellum | 
| .32 АСР | 7,65 Browning | 
| .32 Long Colt | 8 | 
| .303 British | 7,70 | 
| .308 Winchester | 7,82 | 
| .35 S&W Auto | 8,13 | 
| .36 Черный порох | 9,56 | 
| .380 АСР | 9 короткий | 
| .357 | 9,07 | 
| .38 | S&W 9,12 | 
| .380 | 9,27 | 
| .44 Magnum | 10,92 | 
| .45 АСР-Colt | 11,45 | 
| .455 | 11,557 | 
Пересчёт единиц измерения
| Дюймы в миллиметры | х 0,254 | 
| Футы в метры | х 0,3048 | 
| Граны в граммы | х 0,0648 | 
| Миллиметры в дюймы | х 0,394 | 
| Метры в дюймы | х 3,381 | 
| Граммы в граны | х 15,43 | 

